Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 10:27:36 25.03.2026 | Datteln | Martin-Luther-Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 09:51:13 25.03.2026 | Dorsten | Dimker Weg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 08:16:19 25.03.2026 | Marl | Kampstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 07:17:04 25.03.2026 | Datteln | Schubertstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 07:02:22 25.03.2026 | Haltern am See | Hennewiger Weg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 06:56:45 25.03.2026 | Recklinghausen | WESTERHOLTER WEG-BOCKHOLTER STRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 06:51:15 25.03.2026 | Castrop-Rauxel | Kreuzstraße | F2/R10 - Müllcontainer Brand groß | nein |
| 05:59:31 25.03.2026 | Dorsten | Haaneweg | TH 1 - Bahn TH Stufe 1 | nein |
| 05:44:27 25.03.2026 | Datteln | Natroper Weg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 05:15:14 25.03.2026 | Dorsten | Soerheide | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 04:21:29 25.03.2026 | Herten | Bahnhofstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 02:44:15 25.03.2026 | Recklinghausen | Westerholter Weg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 20:20:44 24.03.2026 | Castrop-Rauxel | Hebewerkstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 19:59:22 24.03.2026 | Datteln | Leharstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 19:45:40 24.03.2026 | Datteln | Hohe Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 17:44:33 24.03.2026 | Castrop-Rauxel | ALTSTADTRING-ENGELSBURGSTRASSE | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 16:08:35 24.03.2026 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | TH 2/R21 - VU klemmt 1 BAB | nein |
| 14:25:59 24.03.2026 | Waltrop | Borker Straße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 14:09:47 24.03.2026 | Haltern am See | Weseler Straße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 13:19:59 24.03.2026 | Recklinghausen | Leusbergstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 12:47:05 24.03.2026 | Dorsten | Bochumer Straße | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
| 12:08:51 24.03.2026 | Datteln | Dahlstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 10:49:18 24.03.2026 | Herten | Feldstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 10:10:27 24.03.2026 | Castrop-Rauxel | Dortmunder Straße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 10:08:10 24.03.2026 | Haltern am See | Zum Kiwitt | TH 0 - TH einfach | nein |
| 10:07:41 24.03.2026 | Recklinghausen | Theodor-Körner-Straße | TH 0/R11 - TH einfach | nein |
| 10:00:36 24.03.2026 | Datteln | Industriestraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 09:24:20 24.03.2026 | Castrop-Rauxel | Lohbrinkstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 09:16:53 24.03.2026 | Recklinghausen | Leibnizstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 08:33:58 24.03.2026 | Marl | Hülsstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 07:21:14 24.03.2026 | Castrop-Rauxel | Jahnstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 06:03:45 24.03.2026 | Herten | Johannesstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 23:35:47 23.03.2026 | Marl | Lilienstraße | F0/R10 - Brandnachschau | nein |
| 21:41:32 23.03.2026 | Recklinghausen | Herner Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 21:20:51 23.03.2026 | Marl | NONNENBUSCH-BAHNHOFSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 19:02:19 23.03.2026 | Gladbeck | BUTENDORFER STRASSE-LANDSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 17:23:47 23.03.2026 | Marl | Marler Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 17:16:26 23.03.2026 | Marl | Westfalenstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 16:18:53 23.03.2026 | Gladbeck | Mozartstraße | F2/R10 - Flächenbrand groß | nein |
| 15:39:16 23.03.2026 | Recklinghausen | Herner Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:34:09 23.03.2026 | Castrop-Rauxel | Lakestraße | TH 1 - Lageerkundung TH unklar | nein |
| 13:44:51 23.03.2026 | Oer-Erkenschwick | Am Weidenbaum | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 13:30:20 23.03.2026 | Marl | Meisenstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 13:05:58 23.03.2026 | Marl | Gräwenkolkstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 11:58:25 23.03.2026 | Gladbeck | Kortenkamp | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 11:51:52 23.03.2026 | Haltern am See | Lohausstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
Letzte Aktualisierung: 25.03.2026 11:49:25
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr